暫無數(shù)據(jù)
+
測溫采集器產(chǎn)品選型
產(chǎn)品 | USB無線測溫采集器 | RS485無線測溫接收器 | LoRa 轉(zhuǎn)4G 無線測溫遠(yuǎn)傳終端 | 無線測溫遠(yuǎn)傳 數(shù)據(jù)終端 |
型號 | DRLUSB01 | DRLM37 | DRRTU09 | DRRTU03 |
適用環(huán)境 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室外 |
LoRa通信頻帶 | 470M~510M HZ | 470M~510M HZ | 470M~510MHZ | 470M~510M HZ |
接口 | USB(轉(zhuǎn)UART 虛擬串口) | RS485 | / | / |
供電范圍 | USB/DC5V | 6~16VDC | 4.5~28VDC | 3.6V~24VDC可選配:18V太陽能板;內(nèi)置鋰電7.4V/30AH |
工作電流 | 15mA | <30mA | 50mA/5V | 50mA/5V |
峰值電流 | 2A/5V | 2A/5V | ||
存儲溫度 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
工作溫度 | -40~+85 | -40~+85 | -28~+85 | -20~70℃ |
工作濕度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
最大接收數(shù)量 | 240個 | 240個 | 240個 | 240個 |
安裝方式 | USB | 導(dǎo)軌 | 螺栓 | |
防護等級 | IP66 |
上一頁
上一頁
LoRa無線測溫采集器(DRLUSB01)
樣機申請
相關(guān)產(chǎn)品
關(guān)注公眾號
福州東日信息技術(shù)有限公司
地址:福建省福州鼓樓區(qū)西洪路528號金牛山互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園云座3號樓9層B區(qū)
電話:0591-87323661
傳真:0591-87277932
郵箱:sales@fetek.com.cn