暫無(wú)數(shù)據(jù)
DR-AIS02示位標(biāo)、船舶定位與導(dǎo)航
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):
AIS示位標(biāo)、船舶定位與導(dǎo)航
船舶自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)-AIS模塊
電話:
0591-87323661 、15080023203
DR-AIS02示位標(biāo)、船舶定位與導(dǎo)航
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DR_AIS02模塊擁有1 路 AIS(Automatic Identification System, 簡(jiǎn)稱(chēng) AIS)發(fā)射器。該發(fā)射器可在 161.975MHz 和 162.025MHz 兩個(gè)頻率切換工作,具有功耗低、體積小等特點(diǎn),滿(mǎn)足用戶(hù)快速開(kāi)發(fā)應(yīng)用終端。
DR_AIS02模塊符合中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 20068-2017 船舶自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)(AIS)要求。
- 產(chǎn)品應(yīng)用
? AIS信號(hào)發(fā)送器 。
? AIS-MOB(AIS 個(gè)人便攜應(yīng)急示位標(biāo))。
? 船舶避碰儀 。
? AIS 航標(biāo)。
? 船舶管理。
? 橋梁、浮標(biāo)防撞。
3.產(chǎn)品概述:
參數(shù) | 值 | 單位 |
通信頻帶 | 161.975MHz、162.025MHz | MHZ |
數(shù)字接口 | USART | - |
最大發(fā)射功率 | 33±1.5 | dBm |
最大發(fā)射電流 | 2 | A |
供電電壓 | 4.5~5.5 | V |
天線阻抗 | 50 | Ω |
天線接口 | IPEX 一代 |
|
存儲(chǔ)溫度 | -40~+85 | ℃ |
工作溫度 | -25~+65 | ℃ |
工作濕度 | 10%~90% | 相對(duì)濕度 |
接口形式 | 郵票孔焊接 |
|
尺寸 | 49.5*32 | mm |
重量 | TBD | g |
表 1:產(chǎn)品概述
產(chǎn)品硬件版本號(hào):AIS_V4.0_T
4.產(chǎn)品絕對(duì)最大額定值:
參數(shù) | 最小值 | 最大值 | 單位 |
供電電壓 | - | +6 | V |
天線端輸入功率 | - | +10 | dBm |
靜電(HBM)天線口 | - | ±15000 | V |
表 2:絕對(duì)最大額定值
5.產(chǎn)品直流特性
數(shù)字輸入輸出 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
低電平輸入電壓 | - | 0.35x3.3 | V |
低電平輸出電壓 | - | 0.5 | V |
高電平輸出電壓 | 3.3-0.5 | - | V |
表 3:直流特性
6.產(chǎn)品管腳配置
圖 1: 管腳分配圖
管腳序號(hào) | 管腳名稱(chēng) | IO類(lèi)型 | 管腳描述 | 復(fù)位默認(rèn)狀態(tài) |
1 | GND | 電源地 | / |
|
2 | UART_TX | O | AIS串口輸出腳 | 波特率115200bps |
3 | UART_RX | I | AIS串口輸入腳 | |
4 | RESERVED | / | 預(yù)留 | / |
5 | GPS/BD_UART_RX | I | 定位數(shù)據(jù)串口輸入 | 波特率9600bps |
6 | 1PPS | I | 秒脈沖輸入 | / |
7~10 | RESERVED | / | 預(yù)留 | / |
11 | SOS | I | SOS 報(bào)警接口 | / |
12 | RESERVED | / | 預(yù)留 | / |
13 | SDWIO | I/O | 下載數(shù)據(jù)接口 | / |
14 | SWCLK | O | 下載時(shí)鐘輸出 | / |
15 | NRST | I | 復(fù)位接口 | 高電平 |
16 | AIS_LED | O | 工作指示燈 | / |
17~35 | GND | 電源地 | / | / |
36 | PW_EN | I | AIS模塊開(kāi)啟/關(guān)閉 | 低電平 |
37 | GND | 電源地 | / | / |
38、39 | VCC | 電源輸入 | DC4.5~5.5V | / |
40~54 | GND | 電源地 | / | / |
表4:管腳描述
7.產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
圖2: 尺寸圖
- 產(chǎn)品實(shí)物圖
圖3 模塊實(shí)物正面
圖4 模塊實(shí)物背面
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
無(wú)
下一頁(yè)
樣機(jī)申請(qǐng)
相關(guān)產(chǎn)品